Turplan for Gröna Bandet dag for dag

DEL
Etape / Dag Dato Ugedag Start Slut Km
    Kort BD1 samt Bardu Treriksröset – Abisko  
15-aug tirsdag Aalborg Kiruna – Kilpisjärvi
1 16-aug onsdag Kilpisjärvi Rostahytten 37
2 17-aug torsdag Rostahytten Daervahytten 19
3 18-aug fredag Daervahytten Dividalshytta 25
4 19-aug lørdag Dividalshytta Gaskahytta 37
5 20-aug søndag Gaskashytta Altevashytta 13
6 21-aug mandag Altevashytta Lappjordhytta 25
7 22-aug tirsdag Lappjordhytta Abikso 25
    Kort BD6 + BD8 + BD10 Abisko – Kvikkjokk  
8 23-aug onsdag Abisko Alesjaure 36
9 24-aug torsdag Alesjaure Singi 37
10 25-aug fredag Singi Vakkotavarra 36
11 26-aug lørdag Vakkotavarra Saltoluokta 30
12 27-aug søndag Saltoluokta Aktse 29
13 28-aug mandag Aktse Kvikkjokk 37
    BD14 + BD16 Kvikkjokk – Hemavan  
14 29-aug tirsdag Kvikkjokk Västerfjäll 35
15 30-aug onsdag Västerfjäll Vuonatjviken 34
16 31-aug torsdag Vuonatjviken Jäckvikk 18
17 01-sep fredag Jäckvikk Bäverholmen 30
18 02-sep lørdag Bäverholmen Ammarnäs 52
19 03-sep søndag Ammarnäs Tärnasjö 36
20 04-sep mandag Tärnasjön Hemavan 37
21 05-sep tirsdag Hemavan Hemavan 0
    Kort AC2+AC4+Z1 Hemavan – Gäddede  
22 06-sep onsdag Hemavan Joesjö 34
23 07-sep torsdag Joesjö Arevattnetstugan 25
24 08-sep fredag Arevattnet telt /Åtnikstugan 40
25 09-sep lørdag telt/Åtnikstugan Åtnikstugan 1
26 10-sep søndag Åtnikstugan Klimpfjäll 40
27 11-sep mandag Klimpfjäll Slipsikstugan 12
28 12-sep tirsdag Slipsikstugan Ankarede 40
29 13-sep onsdag Ankarede Väktamon 25
30 14-sep torsdag Väktamon Gäddede 30
    Kort Z3 + Z4 + Z5 + Z7 Gäddede – Vålådalen  
31 15-sep fredag Gäddede Munsvattnet 36
32 16-sep lørdag Munsvattnet Valsjöbyn 39
33 17-sep søndag Valsjöbyn Rörvattnet 22
34 18-sep mandag Rörvattnet Åkersjön 36
35 19-sep tirsdag Åkersjön Olden 37
36 20-sep onsdag Olden Kallsedet 45
37 21-sep torsdag Kallsedet Huså 39
38 22-sep fredag Huså Undersåker 40
39 23-sep lørdag Undersåker Vålådalen 27
    Kort Z6 + Z8 + W1 Vålådalen – Grövelsjön  
40 24-sep søndag Vålådalen Helags 43
41 25-sep mandag Helags Ramundberget 30
42 26-sep tirsdag Ramundberget Myskelvadet 38
43 27-sep onsdag Myskelvadet Storrödtjärnstugan 37
44 28-sep torsdag Storrödtjärnstugan Grövelsjön 20
29-sep fredag Hjemrejse
Totalt antal km.       1.364

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.