Pakkeliste til ski tur med pulk og telt (Vita Bandet 2020)
| Sove/telt | Produkt | Vægt | |
| Alm liggeunderlag | 2 | 850 | |
| Oppusteligt down mat | 1 | 700 | |
| Stor sovepose + hovedpudebetræk | 1 | 2960 | |
| Vandtæt pose til sovepose | 1 | 60 | |
| Snepløk inkl carabinhager | 12 | 1500 | |
| Telt inkl ekstra liner | 1 | 3000 | |
| Personlig udrustning | Produkt | ||
| Turski | 1 | ||
| Skistave | 1 | ||
| Ekstra skistav | 1 | 245 | |
| Skisstøvler | 1 | ||
| Lange stighudar | 2 | 532 | |
| Korte stighudar | 2 | 200 | |
| Ekstra pakremme | 2 | 100 | |
| Ekstra binding til ski | 1 | 220 | |
| Pulk + ekstra reb x 1 | 1 | 6500 | |
| Sele og stænger til pulk | 1 | ||
| Isdubba | 1 | 142 | |
| Skibriller/helt lukkede | 1 | 116 | |
| Solbriller | 2 | 60 | |
| Tøj | Produkt | ||
| Skaljakke + pelskant | 1 | ||
| Bergans vandrerbuks | 1 | ||
| Bergans skalbukser | 1 | 350 | |
| Stor dunjakke | 1 | 1280 | |
| Dunbukser | 1 | 300 | |
| Tynd dunjakke, Bergans | 1 | 280 | |
| Fleecetrøje | 1 | 485 | |
| Lange underbukser, merino | 2 | 160 | |
| Lange undertrøje, merion | 2 | 250 | |
| Dunnederdel | 1 | 170 | |
| Sport bh, merino | 1 | 0 | |
| Undertrøje merino | 1 | 0 | |
| Tynde strømper, merino | 3 | 120 | |
| Tykke strømper, uld | 2 | 218 | |
| Trusser | 4 | 120 | |
| Dun sko | 1 | 200 | |
| Muffedisser | 1 | 51 | |
| Hue | 1 | 80 | |
| Buff | 2 | 50 | |
| Fingervanter, merino | 2 | 25 | |
| Luffer inkl snor til håndled | 2 | 150 | |
| Balaclava ull | 1 | 47 | |
| Udrustning | Produkt | ||
| Spade, foldebar | 1 | 591 | |
| Kort, 3 styk | 3 | 300 | |
| Kompas | 1 | 50 | |
| Vindsæk | 0 | 0 | |
| Affaldspose | 2 | 20 | |
| Fløjte | 1 | 6 | |
| Pakposer, vandtætte á 60 gr | 8 | 480 | |
| Tændstikker, vandtæt pakket | 1 | 14 | |
| Light my fire | 1 | 25 | |
| Termos | 2 | 992 | |
| Sytråd, sort + synål | 34 | ||
| Tear-Aid reparationskit | 1 | 50 | |
| Termometer | 1 | 0 | |
| Lille børste/sne børste | 1 | 25 | |
| 6 plast strips | 6 | 5 | |
| Gaffatape, lille rulle | 0 | 117 | |
| Køkken | Produkt | ||
| Trangia inkl 2 gryder og låg | 1 | 1840 | |
| Alm sprit blus til Trangia | 1 | 100 | |
| Brændstof flaske | 1 | 50 | |
| Gasblus til Trangia | 1 | 60 | |
| Optændingsblokke | 10 | 60 | |
| Lommekniv, multitool | 1 | 218 | |
| Spisekrus | 1 | 46 | |
| Ske/gaffel plast i én | 1 | 10 | |
| Hygiene | Produkt | ||
| Tandbørste | 1 | 20 | |
| Tandpasta | 1 | 30 | |
| Solcreme, faktor 30 | 1 | 30 | |
| Læbepomade, solfaktor | 1 | 25 | |
| Trusseindlæg | 1 | 20 | |
| Tamponer | 25 | ||
| Wc papir | 1 | 100 | |
| Briller+etui | 1 | 25 | |
| Kontaktlinser, etui, væske | 1 | 110 | |
| Neglesaks + fil | 1 | ||
| Børste | 1 | 25 | |
| Plast barbergrej | 4 | 5 | |
| Ansigtscreme | 1 | 20 | |
| Fodsalve | 1 | 30 | |
| Ørepropper | 2 | 5 | |
| Mascara + blyant | 1 | 15 | |
| Hårelastikker | 3 | 10 | |
| Vatpinde | 10 | 5 | |
| Håndklæde | 1 | 107 | |
| Shampoo + balsam | 1 | 25 | |
| Førstehjælp/medicin | Produkt | Vægt | |
| Mefix | 15 | ||
| Sportstape | 1 | 50 | |
| Pincet | 25 | ||
| Forbindingsplaster | 20 | ||
| Antiseptisk rens | 15 | ||
| Elastikbind | 20 | ||
| Kinesiotape | 15 | ||
| Rescueblanket | 25 | ||
| Magnesium tabletter | 65 | 50 | |
| Øjendråber, øjenbetændelse | 5 | ||
| Ibrufen, smertestillende | 5 | ||
| Stærkt smertestillende | 5 | ||
| Medicin – blærebetændelse | 5 | ||
| Pencilin | 5 | ||
| Panodil | 5 | ||
| Migrænemedicin | 5 | ||
| Øvrig personlig medicin | |||
| Teknisk udrustning | Produkt | ||
| Powerbank + ledning | 2 | 712 | |
| Telefon + lader + ledning | 1 | 162 | |
| Selfie stang telefon | 1 | 74 | |
| Mikrofon | 1 | 20 | |
| Pandelampe+ batteri/ledning | 2 | 512 | |
| Høretelefoner | 2 | 25 | |
| Inreach Mini inkl kabel | 1 | 100 | |
| Gps Garmin + batterier + batteripakke+ ledning | 1 | 200 | |
| Ekstra batterier pandelampe | 1 | 90 | |
| Ebogslæser + kabel | 1 | 289 | |
| Garmin Inreach + ledning | 1 | 120 | |
| Øvrigt | Produkt | ||
| Kuglepen + hæfte | 50 | ||
| Nøgle norske hytter i reserve | 25 | ||
| Nyttige telefonnumre | |||
| STF kort | 10 | ||
| Blå sygesikringskort | 10 | ||
| Rejseforsikring | |||
| Kreditkort | 10 | ||
| Kontanter | 25 | ||
| Turplan | 20 | ||
| Samlet vægt uden mad og brændstof | 29910 |
Pakkeliste til vandretur – let pakning (Gröna Bandet 2017)
| Tøj (som jeg har på hver dag) | |
| Lange løbetights fra Fusion med lomme el. vandrebukser fra Bergans | |
| Tynd langærmet merino undertrøje, Icebreaker | |
| Lange uldne underbukser, merino, Woolpower | |
| Et par merino uldstrømper | |
| Løbebh, merino | |
| Undertøj | |
| Trailstøvle, Salomon | |
| Buff | |
| Ekstra tøj | Vægt/gram |
| Skaljakke, Bergans | 405 |
| Regnbukser | 215 |
| 1 merino t shirt, Icebreaker | 100 |
| 4 par trusser | 80 |
| BH – merinould | 44 |
| Haglöft fibernederdel | 200 |
| Lange letvægtsbukser, Norrøna | 200 |
| Aclima merinobluse | 300 |
| Bergans skiunderbukser, merino | 200 |
| Bergans dunjakke | 320 |
| 1 par merinould sokker | 40 |
| 1 par merino lange underbukser | 200 |
| 1 par tykke uldstrømper | 110 |
| Uldfingervanter | 46 |
| Hue, Bergans | 65 |
| Vægt tøj i alt | 2525 |
| Øvrigt udstyr | Vægt/gram |
| Rygsæk, Osprey | 1000 |
| Stave, Salomon | 490 |
| Sovepose, Marmot, vandtæt etui + hovedpudebetræk | 700 |
| Liggeunderlag, Thermarest NeoAir Xlite Small | 365 |
| Jetboil eller Primus | 309 |
| 1 x gas til kogegrej (12 L vand pr flaske) | 200 |
| Ske metal | 10 |
| Madskål plast + drikkedunk | 40 |
| tændstikker, pakket vandtæt | 20 |
| Kort (kopier) + turplan + kortmåler | 40 |
| Kompas | 50 |
| Garmin Inreach mini | 167 |
| Telefon + lader | 170 |
| Powerbank + ledning | 200 |
| Ebogslæser + ledning til ladning | 289 |
| Pandelampe + usb ledning | 137 |
| Solbriller | 40 |
| STF kort + kreditkort + sygesikringskort + SOS kort | 20 |
| Flybillet + pas | 30 |
| Kontanter | 30 |
| Pakkeposer x 2, vandtætte | 90 |
| Kort plastpose | 10 |
| Myggeolie | 20 |
| Nøgle til norske hytter | 15 |
| Øvrigt udstyr i alt, ca. | 4500 |
| Personlig pleje | Vægt/gram |
| Hårelastikker x 4 | 5 |
| Tandbørste | 20 |
| Tandpasta | 30 |
| Håndklæde | 106 |
| wc-papir + lille skovl | 100 |
| Kleenexpakke | 30 |
| Tamponer | 20 |
| Salve til fødderne/ompakkes | 30 |
| Sportstape, kraftig, 6 dage/3 styk | 354 |
| Ansigtscreme | 20 |
| Trusseindlæg | 20 |
| Kontaktlinser | 30 |
| Væske til kontaktlinser 1 flaske + etui | 50 |
| Lille børste | 25 |
| Briller + etui | 25 |
| Ørepropper (2 sæt) | 5 |
| Plaster/elastikbind/sårbind | 10 |
| Mefix | 50 |
| Piller | 5 |
| Ibrufen | 5 |
| Ipren | 5 |
| Salve til øjenbetændelse | 5 |
| Salve til infektion | 5 |
| Stærkt smertestillende | 5 |
| Penicilin ( to forskellige slags) | 5 |
| Personlige pleje i alt, ca. | 995 |
| Evt telt, Hilleberg, Anjan, 2 personer | 1700 |
| Vægt udstyr i alt, ca. | 9692 |
| Mad pr dag 600 gr / forslag | |
| Müslimix eller øllebrødspulver | |
| Mælkepulver | |
| Thebrev, 3 pr dag | |
| Chokoladepulver, 1 brev pr dag | |
| Suppe, 1 brev pr dag | |
| Frysetørret 1 pakke pr dag | |
| Chokoladebar, 2 pr dag | |
| Elektrolytpulver 3 pakker pr dag | |
| Müsli energibar, 1 pr dag | |
| Brød (2-3 skiver pr dag) | |
| Sødetabletter | |
| Ost enkeltpakket 2 skiver pr dag + nutella |
